Nail, спасибо, будем надеяться, что все в норме...
Мышка, да я искала, но они все примерно с теми же данными, что и таблица, которую Аня (Limerik) выкрадывала
вот она:
Ниже среднего Средние показатели Выше среднего
Самцы
2 мес 120-150 160-220 230-260
3 мес 210-240 250-310 320-360
4 мес 310-330 340-410 420-450
5 мес 410-440 450-490 500-530
Самки
2 мес 120-150 160-210 220-250
3 мес 170-200 210-250 260-290
4 мес 210-240 250-270 280-310
5 мес 250-280 290-310 320-350
Но по ней мы просто кабаны...